Art. nr. 15744000 VVS-nr. 722515304
Vi tilbyder altid vores kunder den højeste kvalitet. Det er grundlæggende i Hansgrohes virksomhedsfilosofi.
Planlægningsdata
BIM-data
Tekniske data
Den frivillige VA-godkendelse viser, at et produkts mekaniske og fysiske egenskaber lever op til de europæiske krav til vand- og afløbsinstallationer, og at det kan installeres i henhold til bygningsreglementet.
http://x.etadanmark.dk/ETAWEB/VA/Produktet er typegodkendt i Sverige og er dermed sundhedsmæssigt godkendt til kontakt med drikkevand i henhold til dansk lovgivning. Det er derfor også godkendt til markedsføring og salg i Danmark, jvf. bekendtgørelsen BEK 1007.
http://application.kiwa.se/search/?q=Hansgrohe&f=14En EPD er en miljøvaredeklaration (Environmental Product Declaration). Det er som et miljøidentitetskort for produkter baseret på en livscyklusvurdering (LCA).
EPD miljøvaredeklarationDel nr. | BeskrivelseArtikelnr. |
---|
a | Indbygningsdel01800180 |
b | Adapter til forbyttede tilslutninger93181000 |
d | Afspærringsventil (speciel)92361000 |
c | Bremseskive92498000 |
1 | Termostatgreb92215000 |
2 | Snapindsats med skrue95843000 |
3 | Symbol-sæt92218000 |
4 | Symbol ON/OFF93579880 |
5 | Roset Ø 150 mm92272000 |
6 | Roset til forbyttede tilslutninger92390000 |
7 | Hylster92216000 |
8 | O-ring 44x498471000 |
9 | Rosetbærer98793000 |
10 | Bærerskruesæt96454000 |
11 | Select-adapter92219000 |
12 | Møtrik og kappe92696000 |
13 | Møtrik98368000 |
14 | Afspærringsventil (AVP)95758000 |
15 | Møtrik98913000 |
16 | Temperatur reguleringsenhed98282000 |
17 | Reguleringsenhed til forbyttede tilslutninger92373000 |
18 | O-ring 25x2,592146000 |
19 | O-ring 25x1,598146000 |
20 | O-ring 20x1,598197000 |
21 | O-ring 36x298156000 |
22 | Skruesæt96525000 |
23 | O-ring 16x298133000 |
24 | Lyddæmper94073000 |
25 | Kontraventil (trykfast op til 2 MPa)92594000 |
26 | Kontraventil97980000 |
27 | Forlænger 25 mm13595000 |
28 | Bærerskruesæt97747000 |
29 | Forlænger 22 mm (Ø 150 mm)13597000 |
30 | Kompensatorsæt 1°95521000 |
31 | montering støtte92540000 |
32 | Symbol Hovedbruser Rain stor93571880 |
33 | Symbol Hovedbruser Rain lille93572880 |
34 | Symbol Håndbruser93573880 |
35 | Symbol Svalestråle93574880 |
36 | Symbol Whirl93575880 |
37 | Symbol Mono93576880 |
38 | Symbol Kar93577880 |
39 | Symbol Sidebruser93578880 |
40 | Trykknap93955880 |
Vi anstrenger os altid for at have aktuel og fuldstændig information på vores website.
Vi tager dog ikke ansvar for aktualitet, rigtighed, fuldstændighed eller at informationen er egnet til bestemte brugsformål.